Use the navigation to the left to select products. Once selected you can perform a detailed search within that category.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [View All] |
| PMP-329 Photos (3) | GPM: | Size: | Manufacturer: AMERICAN LEWA | Sanitary Diaphragm Metering pump. Rated 87 GPH @ 510 PSI maximum. Stroke 20 mm max, stroke freq./min. 211, 3 HP, 1730 rpm, 230/460 v, Vari-speed drives rated for XP. Also have a Liquid Dynamics Shockgaurd rated at 600 PSI. | |
|
PMP-660 Photos (0) | GPM: | Size: 2K3 x 2-10A/100RV | Manufacturer: DURCO | Cap = 180, TDM = 100. Driven by 10 HP, 230/460 V, 1755 RPM motor. |
|
PMP-668 Photos (0) | GPM: | Size: 1/2" | Manufacturer: GAST | Pneumatic, air driven pump. 1/2". |
| PMP-334 Photos (3) | GPM: | Size: 4" | Manufacturer: APV | 4" APV Mdl M4S-285-15, Rotary Lobe Pump. 215 PSI. 650 RPM Max. With 10HP Motor | |
|
PMP-337 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X1.5X3 | Manufacturer: WORTHINGTON | Impeller is brass. Powered by Master x-proof motor: 3HP, 1735 RPM, 182 frame. |
|
PMP-344 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5 X 2 | Manufacturer: GOULDS | Rebuilt motor by Burlington Elec. Motor service (Century), 3 HP, 575 V, L56 frame, s/n 2990. |
| PMP-708 Photos (3) | GPM: | Size: 4x6 | Manufacturer: Durco | Durco M Seris Pump. On base with 10 HP Motor. | |
|
PMP-352 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1 | Manufacturer: MONO PUMPS LTD. | Driven by 1 HP, XP, Baldor motor. |
|
PMP-364 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5 | Manufacturer: | Gear pump. Driven by 10 HP, 215T frame, 1750 RPM, Allis Chalmers motor. |
|
PMP-366 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1 | Manufacturer: ALLWEILERAG | Metering pump with vari-drive gearbox (Gusa) type 560/2. Fabrick # 30131. N1 1500, n2 0-300, min 0-110, 110-300 min. Lerstung an welle n1 - 1.5 KW. Moyno style pump on base with guard. Nameplate in German. |
| PMP-368 Photos (2) | GPM: | Size: 3.5 | Manufacturer: UNIFLO | Tri lobe pump. Vented cover. TC mechanical seals. Rated 100 PSI @ 150 degF. Driven by 20 HP, 575 V, motor thru vari-drive with Nord gear. Has sanitary fittings with split stator design. | |
|
PMP-376 Photos (0) | GPM: | Size: 2.5 x 2.5 | Manufacturer: VIKING | Driven by 5 HP, 1710 RPM, 208-230/460 V, Leland-Faraday motor. Gear part # 3-551-007-765. |
|
PMP-384 Photos (0) | GPM: | Size: 2X1 | Manufacturer: SCOT | Driven by 40 HP, 208-230/460 V, 182JV frame, C-Mount, Baldor. |
|
PMP-385 Photos (0) | GPM: | Size: 2X1 | Manufacturer: | Driven by 7.5 HP, 575 V, 213T frame, Canadian General Elec. Motor. Pump has poly basket filter on intake. Has base, guard, and power cord. |
|
PMP-386 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: LABOUR | Driven by 15 HP, 220/440 V, 326 frame, Allis Chalmers motor. |
|
PMP-388 Photos (0) | GPM: | Size: 3X1 | Manufacturer: DURCO | Mechanical seal. Driven by 7.5 HP, 575 V, WEG Motor. |
|
PMP-389 Photos (0) | GPM: | Size: 2X3 | Manufacturer: DURCO | Driven by 15 HP, 230/460 V, 254T frame, US Elec. Motor. Has gland type packing. Also has base and guard. |
|
PMP-392 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: DURCO | Has gland type packing. |
|
PMP-395 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: WORTHINGTON | No base, no drive. Mechanical seal. |
| PMP-403 Photos (2) | GPM: | Size: | Manufacturer: VAN AIR & HYDRALICS | Hydraulic drive (pump and tank). Manufactured by Van-Air & Hydraulics Inc. Powered by Lincon 3HP, 1750 RPM, 182TC frame. Pump is a Commercial P832084 2 91 Flowrig. Tank is rectangular: 5' L x 1' H. Horizontal on legs. OAH = 3'6 | |
|
PMP-409 Photos (0) | GPM: | Size: | Manufacturer: | |
|
PMP-411 Photos (0) | GPM: | Size: | Manufacturer: OILGEAR | Oilgear hydraulic pump, model # PVLCAR-075NAA-EE1G. Has 100 HP drive, 4750 PSI, 1800 RPM with reservoir. |
| PMP-729 Photos (2) | GPM: | Size: | Manufacturer: TONKAFLO | Tonkaflo model SS8520E-804000. Multi stage pump. Mech seal Std 1"-21-BF50-1C1-316. | |
|
PMP-413 Photos (0) | GPM: | Size: | Manufacturer: MOYNO | Moyno type CSF, frame 2MI, form EM. Driven by 1/4 HP Reeves vari-drive. Min RPM = 10.3, Max RPM = 103. Has starter switch, base and power cord. |
|
PMP-414 Photos (0) | GPM: | Size: 3X3 | Manufacturer: CRANE DEMING | Crane Deming type BAS, Fit AT, Rotor I. Two belt driven pumps on bases, only one with drive and guard. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
