Use the navigation to the left to select products. Once selected you can perform a detailed search within that category.
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [View All] |
|
PMP-545 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: TRICLOVER | SS Triclover pumps with sanitary fittings. Driven by 5 HP, 230/460 V, 184TC frame, Reliance motor. |
|
PMP-546 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1-3 | Manufacturer: WORTHINGTON | Impeller dia. 3.60. Driven by 1 HP, 230/460 V, 56J frame, GE motor. No base. |
|
PMP-547 Photos (0) | GPM: | Size: 2X2 | Manufacturer: | Driven by 1 HP, 230/460 V, 143T frame, motor. |
|
PMP-550 Photos (0) | GPM: | Size: 2X2 | Manufacturer: SIEMENS | 208-230/415-430 V. Made in Germany. |
|
PMP-552 Photos (0) | GPM: | Size: | Manufacturer: HAIGHT | Haight hydraulic pump w/ Harvard oil filter (cartridge). Skid mounted. Pump has bypass. |
|
PMP-553 Photos (0) | GPM: | Size: 1 | Manufacturer: MOYNO | 3/4 HP Reliance motor into Reeves Varidrive. Output RPM = 32.4 to 324. Gear ratio = 14.4:1. |
|
PMP-560 Photos (0) | GPM: | Size: 2X3-14 | Manufacturer: GOULDS | Driven by 5 HP, 1175 RPM, 550 V motor. |
|
PMP-570 Photos (0) | GPM: | Size: 1K1.5X1-6216 | Manufacturer: DURCO | Powered by US Electric, 1.5 HP, 145TC frame. With guard and base. |
| PMP-573 Photos (3) | GPM: | Size: 1.5X2.5 | Manufacturer: MOYNO | UNUSED Moyno, no base or drive. Frame IM3, form BD, type SXD. | |
|
PMP-574 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X1.5 | Manufacturer: LOBE-LINE, PNEUMATIC | Lobe pump with gearbox. Reliance vari-speed starter and motor control. Set on base with switchgear, flowmeter, and pressure gauge. No motor. Split stator design with easy access wingnut removal. |
|
PMP-581 Photos (0) | GPM: | Size: 1X2X7 | Manufacturer: DURCO | Powered by 5 HP, 230/460 V, XP (explosion proof), 184T frame Westinghouse motor. |
|
PMP-582 Photos (0) | GPM: | Size: 2X1.5US10A/6 | Manufacturer: DURCO | Recessed Impeller. Powered by 10 HP, 460 V, 3510 RPM, 215T frame Siemens motor. Base 52, seal crane 156L. |
|
PMP-586 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: GOULDS | Driven by 1 HP, 208-230/460 V, 56 frame, motor. |
|
PMP-587 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1 | Manufacturer: VIKING | Driven by 1 HP, 208-230/460 V, TB56 frame, Westinghouse motor. |
|
PMP-588 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1 | Manufacturer: | Driven by Westinghouse motor, s/n AG81, type FS. Gland packing. |
|
PMP-589 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: | Driven by 1 HP, 220/440 V, Warner motor. |
|
PMP-590 Photos (0) | GPM: | Size: 1.25 | Manufacturer: GOULDS | No drive. Has gland packing. |
|
PMP-591 Photos (0) | GPM: | Size: 1X1 | Manufacturer: PRICE | Driven by 1/2 HP, 208-230/460 V, 56C frame, Baldor motor. Has Allen Bradley switchgear. |
|
PMP-592 Photos (0) | GPM: | Size: 2X2 | Manufacturer: CHERRY-BURREL | Driven by 5 HP, 575 V, LS184T frame, Brook Electric Motor. Has sanitary fittings. |
|
PMP-593 Photos (0) | GPM: | Size: 1.5X | Manufacturer: LABOUR | No drive. Labour size-14, type-DZT. Durametallic seal, s/n M4148. |
| PMP-732 Photos (1) | GPM: | Size: 3" | Manufacturer: WAUKESHA CHERRY BURRELL | Stainless Steel, rotary lobe, Waukesha Fluid Handling (Cherry Burrell) pump. 3" inlet/outlet. Model# 130. Driven by Reliance 10 HP, 230/460 V motor into Dodge Quantis gear rated: Input RPM 1750 (RPMi), ratio 8.11:1. | |
|
PMP-599 Photos (0) | GPM: | Size: .25X | Manufacturer: TUSKIN | 115 V, single phase. |
|
PMP-730 Photos (0) | GPM: | Size: | Manufacturer: Wilden, Yamada, Warren Rupp, Sandpiper | Various sizes of poly air diaphragm pumps. Wilden, Yamada, Warren Rupp, Sandpiper. Please call a sales rep 856-299-4500 OR email sales@ecrecon.com with your requirements or to discuss. |
|
PMP-607 Photos (0) | GPM: | Size: 2 X 1.5 | Manufacturer: | Single phase. Powered by 115 V, E56CZ frame, C-Mount Serfilco, Ltd. motor. Capacitor start. |
|
PMP-609 Photos (1) | GPM: | Size: 8 X 8 | Manufacturer: MOYNO | Used Moyno pump 8x8. Frame 1G065G1 SSQ. Powered by 7.5 HP, 575 V, 1760 RPM, 213TC frame Reliance motor. Has APG gearbox, s/n M85020, ratio 11.4. Discharge from pump reduces to 2. |
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
